🏙️ Graz
📊 Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (center) | 850€ | ~850 EUR |
| Meal | 14€ | ~14 EUR |
| Beer (0.5L) | 4.5€ | ~4.5 EUR |
| Cappuccino | 3.80€ | ~3.8 EUR |
| Transport | 2.50€ | ~2.5 EUR |
| Cinema | 12€ | ~12 EUR |
📍 Google Maps Search Hub
| Category | Search Link |
|---|---|
| 🏋️ Gyms & Fitness | Find Gyms in Graz |
| 🧖 Spas & Wellness | Find Spas in Graz |
| 💻 Coworking | Find Coworking in Graz |
| ☕ Work-friendly Cafes | Find Cafes in Graz |
| 🛒 Supermarkets | Find Supermarkets in Graz |
| 🥾 Hiking Trails | Find Trails in Graz |
🏨 Hotels & Airbnb
| Service | Link |
|---|---|
| Booking.com | Hotels |
| Airbnb | Vacation Rentals |
🧭 Explore & Community
| Platform | Link |
|---|---|
| r/Graz | |
| 📍 TripAdvisor | Things to do in Graz |
| 📖 Lonely Planet | Graz Guide |
🚀 Digital Nomad Hub
- Nomad Score: ⭐⭐⭐⭐
- Internet Speed: 🛜 High Speed Fiber (Typical for Austria)
- Coworking: Find local workspaces
- Best time to visit: May - September
← Back
Data: Numbeo.com, March 2026