🇨🇿 Czechia
📊 Cost of Living
| Category | Price | CZK |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 1,000€ | ~24,500 Kč |
| Meal | 9.50€ | ~294 Kč |
| Beer (0.5L) | 2.40€ | ~59 Kč |
| Cappuccino | 3.50€ | ~86 Kč |
| Transport | 1.20€ | ~29 Kč |
| Cinema | 7€ | ~171 Kč |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Ostrava | 14,700 Kč | |
| 2 | Olomouc | 13,475 Kč | |
| 3 | Plzeň | 15,925 Kč | |
| 4 | Brno | 18,375 Kč | 2nd city |
| 5 | Prague | 29,400 Kč | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| SReality | 🔴 Biggest housing |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Czech | Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🟢 | Legalized 2024 |
Data: Numbeo.com, March 2026