๐ช๐ช Estonia
๐ Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 698โฌ | ~698โฌ |
| Meal | 15โฌ | ~15โฌ |
| Beer (0.5L) | 6โฌ | ~6โฌ |
| Cappuccino | 3โฌ | ~3โฌ |
| Transport | 2โฌ | ~2โฌ |
| Cinema | 8โฌ | ~8โฌ |
๐๏ธ Cities (Cheapest โ Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Narva | 350โฌ | |
| 2 | Kohtla-Jรคrve | 320โฌ | |
| 3 | Pรคrnu | 450โฌ | |
| 4 | Tartu | 500โฌ | University |
| 5 | Tallinn | 698โฌ | Capital |
๐ Useful Links
๐ Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| KV.ee | ๐ด Biggest housing |
๐ผ Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| CV.ee | Jobs |
๐ธ Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | ๐ด | Strict |
Data: Numbeo.com, March 2026