🇫🇮 Finland
📊 Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 1,300€ | ~1,300€ |
| Meal | 15€ | ~15€ |
| Beer (0.5L) | 7€ | ~7€ |
| Cappuccino | 4€ | ~4€ |
| Transport | 3€ | ~3€ |
| Cinema | 12€ | ~12€ |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Lahti | 700€ | |
| 2 | Oulu | 750€ | |
| 3 | Turku | 800€ | |
| 4 | Tampere | 850€ | |
| 5 | Helsinki | 1,300€ | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Vuokraovi | 🔴 Biggest rental |
| Oikotie | Housing |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Te-palvelut | Public employment |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🔴 | Strict |
Data: Numbeo.com, March 2026