๐ซ๐ท France
๐ Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 2,000โฌ | ~2,000โฌ |
| Meal | 18โฌ | ~18โฌ |
| Beer (0.5L) | 7โฌ | ~7โฌ |
| Cappuccino | 4โฌ | ~4โฌ |
| Transport | 2.10โฌ | ~2.10โฌ |
| Cinema | 12โฌ | ~12โฌ |
๐๏ธ Cities (Cheapest โ Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 750โฌ | |
| 2 | Toulouse | 800โฌ | |
| 3 | Marseille | 850โฌ | |
| 4 | Lyon | 950โฌ | 2nd city |
| 5 | Nice | 1,100โฌ | |
| 6 | Paris | 2,000โฌ | Capital |
๐ Useful Links
๐ Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Leboncoin | ๐ด Biggest housing |
| SeLoger | Real estate |
๐ผ Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Pรดle Emploi | ๐ด Public job service |
๐ธ Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | ๐ก | Decriminalized |
Data: Numbeo.com, March 2026