🇭🇺 Hungary
📊 Cost of Living
| Category | Price | HUF |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 650€ | ~255,000 Ft |
| Meal | 10€ | ~3,900 Ft |
| Beer (0.5L) | 2.80€ | ~1,100 Ft |
| Cappuccino | 2.50€ | ~980 Ft |
| Transport | 1.10€ | ~430 Ft |
| Cinema | 7€ | ~2,700 Ft |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 196,250 Ft | |
| 2 | Szeged | 176,625 Ft | |
| 3 | Pécs | 157,000 Ft | |
| 4 | Budapest | 314,000 Ft | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Ingatlan.com | 🔴 Biggest housing |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Hungary | Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🔴 | Strict |
Data: Numbeo.com, March 2026