🇮🇪 Ireland
📊 Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 2,118€ | ~2,118€ |
| Meal | 18€ | ~18€ |
| Beer (0.5L) | 6€ | ~6€ |
| Cappuccino | 4€ | ~4€ |
| Transport | 3€ | ~3€ |
| Cinema | 12€ | ~12€ |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Galway | 1,200€ | |
| 2 | Cork | 1,400€ | 2nd city |
| 3 | Dublin | 2,300€ | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Daft.ie | 🔴 Biggest housing |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Ireland | 🔴 Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🟡 | Decriminalized |
Data: Numbeo.com, March 2026