🇮🇹 Italy
📊 Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 1,000€ | ~1,000€ |
| Meal | 15€ | ~15€ |
| Beer (0.5L) | 5€ | ~5€ |
| Cappuccino | 1.80€ | ~1.80€ |
| Transport | 1.50€ | ~1.50€ |
| Cinema | 10€ | ~10€ |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 750€ | |
| 2 | Turin | 850€ | |
| 3 | Bologna | 950€ | |
| 4 | Florence | 1,200€ | |
| 5 | Rome | 1,500€ | Capital |
| 6 | Milan | 1,600€ | Finance |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Immobiliare.it | 🔴 Biggest housing |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Italy | Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🟡 | Decriminalized |
Data: Numbeo.com, March 2026