🇲🇹 Malta
📊 Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 1,100€ | ~1,100€ |
| Meal | 15€ | ~15€ |
| Beer (0.5L) | 4€ | ~4€ |
| Cappuccino | 3€ | ~3€ |
| Transport | 1.50€ | ~1.50€ |
| Cinema | 10€ | ~10€ |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Gozo | 700€ | Island |
| 2 | Qawra | 800€ | |
| 3 | Sliema | 1,000€ | |
| 4 | St. Julian's | 950€ | |
| 5 | Valletta | 1,100€ | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Bay.com | Real estate |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Malta | Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🟢 | Legalized 2021 |
Data: Numbeo.com, March 2026