🇳🇱 Netherlands
📊 Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 2,260€ | ~2,260€ |
| Meal | 18€ | ~18€ |
| Beer (0.5L) | 5€ | ~5€ |
| Cappuccino | 4€ | ~4€ |
| Transport | 3.50€ | ~3.50€ |
| Cinema | 12€ | ~12€ |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Groningen | 1,000€ | |
| 2 | Eindhoven | 1,200€ | |
| 3 | Utrecht | 1,350€ | |
| 4 | Den Haag | 1,400€ | |
| 5 | Rotterdam | 1,500€ | |
| 6 | Amsterdam | 2,260€ | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Pararius | 🔴 Rental housing |
| Funda | Buy/rent |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Netherlands | 🔴 Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🟢 | Legalized |
Data: Numbeo.com, March 2026