🇵🇱 Poland
📊 Cost of Living
| Category | Price | PLN |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 1,000€ | ~4,300 zł |
| Meal | 10€ | ~43 zł |
| Beer (0.5L) | 4.30€ | ~18 zł |
| Cappuccino | 3.50€ | ~15 zł |
| Transport | 1.10€ | ~4.70 zł |
| Cinema | 7€ | ~30 zł |
🏙️ Cities (Cheapest → Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Wroclaw | 3,225 zł | |
| 2 | Krakow | 3,440 zł | |
| 3 | Gdańsk | 3,870 zł | |
| 4 | Poznań | 3,655 zł | |
| 5 | Warsaw | 4,300 zł | Capital |
🔗 Useful Links
🏠 Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| OLX | 🔴 Biggest housing |
| Otodom | Real estate |
💼 Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Poland | 🔴 Job search |
🛸 Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | 🔴 | Strict |
Data: Numbeo.com, March 2026