๐ท๐ด Romania
๐ Cost of Living
| Category | Price | RON |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 600โฌ | ~2,980 RON |
| Meal | 12โฌ | ~60 RON |
| Beer (0.5L) | 3โฌ | ~15 RON |
| Cappuccino | 2.50โฌ | ~12 RON |
| Transport | 0.70โฌ | ~3.50 RON |
| Cinema | 6โฌ | ~30 RON |
๐๏ธ Cities (Cheapest โ Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Tรขrgu Mureศ | 1,888 RON | |
| 2 | Iaศi | 2,235 RON | |
| 3 | Timiศoara | 2,483 RON | |
| 4 | Cluj-Napoca | 2,980 RON | |
| 5 | Bucharest | 3,477 RON | Capital |
๐ Useful Links
๐ Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Imobiliare.ro | ๐ด Biggest housing |
๐ผ Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Romania | Job search |
๐ธ Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | ๐ด | Strict |
Data: Numbeo.com, March 2026