๐ท๐ธ Serbia
๐ Cost of Living
| Category | Price | RSD |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 450โฌ | ~52,650 RSD |
| Meal | 8โฌ | ~935 RSD |
| Beer (0.5L) | 2โฌ | ~234 RSD |
| Cappuccino | 2โฌ | ~234 RSD |
| Transport | 0.80โฌ | ~94 RSD |
| Cinema | 5โฌ | ~585 RSD |
๐๏ธ Cities (Cheapest โ Expensive)
| # | City | Rent/month | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Niลก | 29,250 RSD | |
| 2 | Kragujevac | 31,590 RSD | |
| 3 | Subotica | 32,760 RSD | |
| 4 | Novi Sad | 40,950 RSD | |
| 5 | Belgrade | 58,500 RSD | Capital |
๐ Useful Links
๐ Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Nekretnine.rs | Housing |
๐ผ Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Indeed Serbia | Job search |
๐ธ Drug Policy
| Substance | Status | Penalty |
|---|---|---|
| Cannabis | ๐ก | Mild |
Data: Numbeo.com, March 2026