๐ฑ๐บ Luxembourg
๐ Cost of Living
| Category | Price | EUR |
|---|---|---|
| Rent (city center) | 1800โฌ | ~1800 EUR |
| Meal | 20โฌ | ~20 EUR |
| Beer (0.5L) | 6โฌ | ~6 EUR |
| Cappuccino | 4โฌ | ~4 EUR |
๐๏ธ Cities
| City | Rent/month |
|---|---|
| Luxembourg City | 1800โฌ |
๐ Google Maps Search Hub
| Category | Search Link |
|---|---|
| ๐๏ธ Gyms & Fitness | Find Gyms in ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| ๐ง Spas & Wellness | Find Spas in ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| ๐ป Coworking | Find Coworking in ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| โ Work-friendly Cafes | Find Cafes in ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| ๐ Supermarkets | Find Supermarkets in ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| ๐ฅพ Hiking Trails | Find Trails in ๐ฑ๐บ Luxembourg |
๐ช๐บ European Resident Info
| Category | Details |
|---|---|
| Status | Western Europe |
| Stay Rules | 90-day visa-free for most EEA citizens. |
| Healthcare | Travel Insurance recommended. |
๐ฃ๏ธ Essential Phrases
| English | Local Language |
|---|---|
| Hello | Moien |
| Thank you | Merci |
| Yes/No | Jo / Nee |
| How are you? | Wรฉi geet et? |
| Excuse me | Entschรซllegt |
| Check, please! | D'Rechung, wann ech gelift! |
| Do you speak English? | Schwรคtzt Dir Englesch? |
๐ Useful Links
๐ Housing & Rent
| Link | Description |
|---|---|
| Numbeo | Global cost data |
๐ผ Jobs
| Link | Description |
|---|---|
| Professional network |
Data: March 2026